Largest US Cities by Population
| Rank | City | State | Population |
| 1 | New York | New York | 8,244,900 |
| 2 | Los Angeles | California | 3,819,700 |
| 3 | Chicago | Illinois | 2,707,100 |
| 4 | Houston | Texas | 2,145,100 |
| 5 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,536,500 |
| 6 | Phoenix | Arizona | 1,469,500 |
| 7 | San Antonio | Texas | 1,359,800 |
| 8 | San Diego | California | 1,326,200 |
| 9 | Dallas | Texas | 1,223,200 |
| 10 | San Jose | California | 967,500 |
| 11 | Jacksonville | Florida | 827,900 |
| 12 | Indianapolis | Indiana | 827,600 |
| 13 | Austin | Texas | 820,600 |
| 14 | San Francisco | California | 812,800 |
| 15 | Columbus | Ohio | 797,400 |
| 16 | Fort Worth | Texas | 758,700 |
| 17 | Charlotte | North Carolina | 751,100 |
| 18 | Detroit | Michigan | 706,600 |
| 19 | El Paso | Texas | 665,600 |
| 20 | Memphis | Tennessee | 652,100 |
| 21 | Boston | Massachusetts | 625,100 |
| 22 | Seattle | Washington | 620,800 |
| 23 | Denver | Colorado | 620,000 |
| 24 | Baltimore | Maryland | 619,500 |
| 25 | Washington | District of Columbia | 618,000 |
| 26 | Nashville | Tennessee | 609,600 |
| 27 | Louisville | Kentucky | 602,000 |
| 28 | Milwaukee | Wisconsin | 597,900 |
| 29 | Portland | Oregon | 593,800 |
| 30 | Oklahoma City | Oklahoma | 592,000 |
| 31 | Las Vegas | Nevada | 589,300 |
| 32 | Albuquerque | New Mexico | 552,800 |
| 33 | Tucson | Arizona | 525,800 |
| 34 | Fresno | California | 501,400 |
| 35 | Sacramento | California | 472,200 |
| 36 | Long Beach | California | 465,600 |
| 37 | Kansas City | Missouri | 463,200 |
| 38 | Mesa | Arizona | 446,500 |
| 39 | Virginia Beach | Virginia | 442,700 |
| 40 | Atlanta | Georgia | 432,400 |
| 41 | Colorado Springs | Colorado | 426,400 |
| 42 | Raleigh | North Carolina | 416,500 |
| 43 | Omaha | Nebraska | 415,100 |
| 44 | Miami | Florida | 408,800 |
| 45 | Tulsa | Oklahoma | 396,500 |
| 46 | Oakland | California | 395,800 |
| 47 | Cleveland | Ohio | 393,800 |
| 48 | Minneapolis | Minnesota | 387,800 |
| 49 | Wichita | Kansas | 384,400 |
| 50 | Arlington | Texas | 373,700 |
| 51 | New Orleans | Louisiana | 360,700 |
| 52 | Bakersfield | California | 352,400 |
| 53 | Tampa | Florida | 346,000 |
| 54 | Anaheim | California | 341,400 |
| 55 | Honolulu | Hawai’i | 340,900 |
| 56 | Aurora | Colorado | 332,400 |
| 57 | Santa Ana | California | 329,400 |
| 58 | St. Louis | Missouri | 318,100 |
| 59 | Riverside | California | 310,700 |
| 60 | Corpus Christi | Texas | 308,000 |
| 61 | Pittsburgh | Pennsylvania | 307,500 |
| 62 | Lexington | Kentucky | 301,600 |
| 63 | Stockton | California | 296,400 |
| 64 | Cincinnati | Ohio | 296,200 |
| 65 | Anchorage | Alaska | 295,600 |
| 66 | Saint Paul | Minnesota | 288,400 |
| 67 | Toledo | Ohio | 286,000 |
| 68 | Newark | New Jersey | 277,500 |
| 69 | Greensboro | North Carolina | 273,400 |
| 70 | Plano | Texas | 269,800 |
| 71 | Lincoln | Nebraska | 262,300 |
| 72 | Buffalo | New York | 261,000 |
| 73 | Henderson | Nevada | 260,100 |
| 74 | Fort Wayne | Indiana | 255,800 |
| 75 | Jersey City | New Jersey | 250,300 |
| 76 | Chula Vista | California | 247,500 |
| 77 | St. Petersburg | Florida | 245,000 |
| 78 | Orlando | Florida | 243,200 |
| 79 | Norfolk | Virginia | 242,600 |
| 80 | Laredo | Texas | 241,900 |
| 81 | Chandler | Arizona | 240,100 |
| 82 | Madison | Wisconsin | 236,900 |
| 83 | Lubbock | Texas | 233,700 |
| 84 | Durham | North Carolina | 233,300 |
| 85 | Winston–Salem | North Carolina | 232,400 |
| 86 | Garland | Texas | 231,500 |
| 87 | Glendale | Arizona | 230,500 |
| 88 | Baton Rouge | Louisiana | 230,100 |
| 89 | Hialeah | Florida | 230,000 |
| 90 | Reno | Nevada | 227,500 |
| 91 | Chesapeake | Virginia | 225,100 |
| 92 | Scottsdale | Arizona | 221,000 |
| 93 | Irving | Texas | 220,700 |
| 94 | North Las Vegas | Nevada | 219,000 |
| 95 | Fremont | California | 216,900 |
| 96 | Irvine | California | 215,500 |
| 97 | San Bernardino | California | 213,000 |
| 98 | Birmingham | Alabama | 212,400 |
| 99 | Gilbert | Arizona | 212,000 |
| 100 | Rochester | New York | 210,900 |
| 101 | Boise | Idaho | 210,100 |
| 102 | Spokane | Washington | 210,100 |
| 103 | Montgomery | Alabama | 208,200 |
| 104 | Des Moines | Iowa | 206,600 |
| 105 | Richmond | Virginia | 205,500 |
| 106 | Fayetteville | North Carolina | 203,900 |
| 107 | Modesto | California | 202,800 |
| 108 | Shreveport | Louisiana | 201,000 |
| 109 | Tacoma | Washington | 200,700 |
| 110 | Oxnard | California | 199,900 |
| 111 | Aurora | Illinois | 199,700 |
| 112 | Fontana | California | 199,000 |
| 113 | Akron | Ohio | 198,400 |
| 114 | Moreno Valley | California | 197,800 |
| 115 | Yonkers | New York | 197,400 |
| 116 | Augusta | Georgia | 196,500 |
| 117 | Little Rock | Arkansas | 195,300 |
| 118 | Mobile | Alabama | 194,900 |
| 119 | Columbus | Georgia | 194,100 |
| 120 | Amarillo | Texas | 193,700 |
| 121 | Glendale | California | 193,100 |
| 122 | Huntington Beach | California | 192,900 |
| 123 | Salt Lake City | Utah | 189,900 |
| 124 | Grand Rapids | Michigan | 189,800 |
| 125 | Tallahassee | Florida | 183,000 |
| 126 | Huntsville | Alabama | 183,000 |
| 127 | Worcester | Massachusetts | 181,600 |
| 128 | Knoxville | Tennessee | 180,800 |
| 129 | Newport News | Virginia | 179,600 |
| 130 | Grand Prairie | Texas | 179,100 |
| 131 | Brownsville | Texas | 178,400 |
| 132 | Providence | Rhode Island | 178,100 |
| 133 | Santa Clarita | California | 177,600 |
| 134 | Overland Park | Kansas | 176,200 |
| 135 | Jackson | Mississippi | 175,600 |
| 136 | Garden Grove | California | 173,500 |
| 137 | Chattanooga | Tennessee | 170,100 |
| 138 | Oceanside | California | 169,600 |
| 139 | Santa Rosa | California | 169,300 |
| 140 | Fort Lauderdale | Florida | 168,500 |
| 141 | Rancho Cucamonga | California | 167,700 |
| 142 | Ontario | California | 166,400 |
| 143 | Port St. Lucie | Florida | 166,100 |
| 144 | Vancouver | Washington | 164,800 |
| 145 | Tempe | Arizona | 164,300 |
| 146 | Springfield | Missouri | 160,700 |
| 147 | Lancaster | California | 157,700 |
| 148 | Pembroke Pines | Florida | 157,600 |
| 149 | Cape Coral | Florida | 157,500 |
| 150 | Eugene | Oregon | 156,900 |
| 151 | Peoria | Arizona | 156,600 |
| 152 | Sioux Falls | South Dakota | 156,600 |
| 153 | Salem | Oregon | 156,200 |
| 154 | Corona | California | 155,900 |
| 155 | Elk Grove | California | 154,900 |
| 156 | Palmdale | California | 153,900 |
| 157 | Springfield | Massachusetts | 153,200 |
| 158 | Salinas | California | 153,000 |
| 159 | Pasadena | Texas | 152,300 |
| 160 | Rockford | Illinois | 152,200 |
| 161 | Pomona | California | 150,100 |
| 162 | Joliet | Illinois | 148,400 |
| 163 | Fort Collins | Colorado | 146,800 |
| 164 | Torrance | California | 146,500 |
| 165 | Kansas City | Kansas | 146,500 |
| 166 | Paterson | New Jersey | 146,400 |
| 167 | Hayward | California | 146,100 |
| 168 | Escondido | California | 146,000 |
| 169 | Bridgeport | Connecticut | 145,600 |
| 170 | Syracuse | New York | 145,200 |
| 171 | Lakewood | Colorado | 144,400 |
| 172 | Alexandria | Virginia | 144,300 |
| 173 | Hollywood | Florida | 143,400 |
| 174 | Naperville | Illinois | 142,800 |
| 175 | Mesquite | Texas | 142,700 |
| 176 | Sunnyvale | California | 142,300 |
| 177 | Dayton | Ohio | 142,100 |
| 178 | Cary | North Carolina | 139,600 |
| 179 | Savannah | Georgia | 139,500 |
| 180 | Orange | California | 138,400 |
| 181 | Pasadena | California | 138,100 |
| 182 | Fullerton | California | 137,200 |
| 183 | Hampton | Virginia | 136,400 |
| 184 | Clarksville | Tennessee | 136,200 |
| 185 | McKinney | Texas | 136,100 |
| 186 | Warren | Michigan | 134,200 |
| 187 | McAllen | Texas | 133,700 |
| 188 | West Valley City | Utah | 131,900 |
| 189 | Columbia | South Carolina | 130,600 |
| 190 | Killeen | Texas | 130,000 |
| 191 | Sterling Heights | Michigan | 129,900 |
| 192 | New Haven | Connecticut | 129,600 |
| 193 | Topeka | Kansas | 128,200 |
| 194 | Thousand Oaks | California | 128,000 |
| 195 | Olathe | Kansas | 127,900 |
| 196 | Cedar Rapids | Iowa | 127,900 |
| 197 | Waco | Texas | 126,700 |
| 198 | Visalia | California | 126,400 |
| 199 | Elizabeth | New Jersey | 125,700 |
| 200 | Simi Valley | California | 125,500 |


